32 0 80 0 0 26 48 26 96 26 16 39 144 52 0 65 48 65 112 65
80 0 128 0 48 13 0 26 16 26 112 26 144 52 16 65 64 65 80 65
0 13 48 13 96 13 112 13 0 39 32 39 96 52 32 65 112 65 144 65
16 0 64 13 112 26 16 39 48 52 128 52 0 65 32 65 96 65 144 65
16 0 96 0 128 0 32 26 144 26 80 39 80 52 144 52 0 65 128 65
144 0 32 13 48 13 0 26 80 26 112 26 128 39 32 52 0 65 128 65
16 0 80 0 16 13 48 13 128 13 112 39 144 39 0 52 64 52 112 65
32 0 96 0 144 0 96 13 16 26 80 26 48 39 96 39 16 52 144 65
16 0 144 0 64 13 128 13 0 26 48 26 144 26 80 39 112 52 16 65
32 0 48 13 96 13 128 13 0 26 16 26 0 65 48 65 96 65 144 65
16 0 48 0 144 0 0 26 80 26 32 52 80 52 112 52 0 65 128 65
64 0 144 0 0 13 80 13 112 13 144 26 0 52 16 65 80 65 144 65
16 0 16 13 32 13 80 13 144 13 16 26 80 52 128 52 64 65 96 65
112 0 48 26 64 26 128 26 0 39 144 39 0 65 16 65 64 65 144 65
64 0 112 0 0 13 80 13 48 13 0 39 64 39 96 39 112 39 32 65
